Mistrovství Evropy v autokrosu 2005 |
||
6.závod |
Seelow (Německo) |
25. - 26.6.2005 |
Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Komentář výsledků | |||||
|
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
|
Divize 1 | |||||
Komentář výsledků | |||||
Poprvé v letošním roce dokázal zvítězit Airat Chaimiev, úřadující mistr Evropy. České příznivce jistě potěšilo druhé místo Josefa Petrika. |
Výsledky závodu divize 1 | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHAIMIEV Airat | RUS | Toyota Corolla | 20 | |
2. | PETRIK Josef | CZ | Ford Focus | 17 | |
3. | PLESKOVAS Paulius | LT | Ford Puma | 15 | |
4. | KÁRAI Tamás | H | Proton | 13 | |
5. | FATHUTDINOV Salavat | RUS | Ford Focus | 12 | |
6. | MINNIHANOV Rustam | RUS | Ford Puma | 11 | |
7. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus | 10 | |
8. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla | 9 | |
9. | WILD Helmut | D | VW Polo | 8 | |
10. | WALDER Christian | CH | Ford Focus | 7 | |
11. | ERVANDIAN Ashot | RUS | VW Golf | 6 |
Divize 3 do 1600 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Velice pěkný je pohled na výsledkovou listinu šestnáctistovek. Ve velké konkurenci zejména německých závodníků obsadili první tři místa čeští jezdci – Ladislav Hanák, Petr Turek a Jiří Svoboda. Všichni tři si tak upevnili vedoucí příčky v průběžném pořadí mistrovství Evropy. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HANÁK Ladislav | CZ | VW | 20 | |
2. | TUREK Petr | CZ | Škoda | 17 | |
3. | SVOBODA Jiří | CZ | Suzuki | 15 | |
4. | MEINZEL Frank | D | VW | 13 | |
5. | FREISCHLAD Christian | D | Büchl EB | 12 | |
6. | MARTY Josef | CH | Luond Buggi | 11 | |
7. | MUSIL Ondřej | CZ | Suzuki | 10 | |
8. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW | 9 | |
9. | WÖHLER Harald | D | Opel | 8 | |
10. | KORN Sebastian | D | Büchl EB | 7 | |
11. | ZIGLER Urs | CH | MAZ Buggy | 6 | |
12. | FALEEV Aleksandr | RUS | Suzuki | 5 | |
13. | ZIMMERMAN Torsten | D | Lada | 4 | |
14. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki | 3 | |
15. | DZINGEL Olaf | D | Honda | 2 | |
16. | ZHAVORONKOV Nikolai | RUS | Engel EB | 1 | |
17. | OSIČKA Radim | CZ | Škoda | 1 | |
18. | PIETSCHMAN André | D | Suzuki | 1 |
Divize 3 do 4000 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Již podruhé v letošní sezóně byly stupně vítězů bez českých jezdců. Tentokrát se o to postaral trojlístek německých závodníků Behringer, Hinnenkamp a Engel. Nejlepším z našich reprazentantů byl Jan Smrž na čtvrtém místě. |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BEHRINGER Mathias | D | Audi | 20 | |
2. | HINNENKAMP Hermann | D | Audi | 17 | |
3. | ENGEL Denis | D | Engel EB | 15 | |
4. | SMRŽ Jan | CZ | Peugeot | 13 | |
5. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 12 | |
6. | FEJFAR Václav | CZ | VW Special | 11 | |
7. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Audi V8 | 10 | |
8. | VONTZEMÜ Josef | CZ | Tatra | 9 | |
9. | PIJNENBURG Erik | NL | Fast & speed | 8 | |
10. | DUIZENDSTRA Frits | NL | FRW 2005 | 7 | |
11. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth | 6 | |
12. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi | 5 | |
13. | PAARMAN Torsten | D | Pape EB | 4 | |
14. | BUDDELMEYER Michael | D | VW | 3 | |
15. | KOTVAL Petr | CZ | Ford | 2 | |
16. | ALBERS Wiely | NL | Hosek Albers 082 | 1 | |
17. | KALVODA Roman | CZ | Ford Cosworth | 1 | |
18. | HECHT Gottfried | D | Mercedes Benz | 1 |
Pohár národů | ||||
Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZ | ČESKÁ REPUBLIKA | 50 | |
Divize 1 | PETRIK Josef | 17 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | HANÁK Ladislav | 20 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | SMRŽ Jan | 13 | ||
2. | D | NĚMECKO | 41 | |
Divize 1 | WILD Helmut | 8 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | MEINZEL Frank | 13 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | BEHRINGER Mathias | 20 | ||
3. | RUS | RUSKO | 25 | |
Divize 1 | CHAIMIEV Airat | 20 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | FALEEV Aleksandr | 5 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
4. | CH | ŠVÝCARSKO | 18 | |
Divize 1 | WALDER Christian | 7 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 11 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
5. | LT | LITVA | 15 | |
Divize 1 | PLESKOVAS Paulius | 15 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
6. | H | MAĎARSKO | 13 | |
Divize 1 | KÁRAI Tamás | 13 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
7. | LV | LOTYŠSKO | 9 | |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 9 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
8. | NL | NIZOZEMÍ | 8 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | PIJNENBURG Erik | 8 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .